>シロッコ型(0.125~1.5kW) |
>プレート型(0.045~1.5kW) |
>ターボ型(0.125~2.2kW) |
>多段ターボ型(0.4~1.5kW) |
>低騒音型(0.4~1.5kW) |
>小型(0.03~0.047kW) |
シロッコ型電動送風機
一定の風量を得るのに最も小型。
(T)CN |
シロッコ型(普通脚) |
(T)VCN |
シロッコ型(ベンチ脚) |
(T)CCN |
シロッコ型(フランジ取付) |
取付方法により、3種類からお選び頂けます。
※P表記有はプレミアム効率(IE3)モータ搭載機種となります。
普通脚タイプ【CN】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
CN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3(L) | 200 | 10.0 | |
CN3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 9.0 | TCN3T(L) | 200 | 10.0 | |
CN4(L) | 100 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4(L) | 200 | 12.5 | |
CN4T(L) | 100 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 11.5 | TCN4T(L) | 200 | 12.5 | |
CN5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 17.5 | TCN5(L) | 200 | 19.0 | |
CN5T(L) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 16.0 | TCN5T(L) | 200 | 17.5 | |
CN6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)e | 200 | 26.0 | |
CN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TCN6T(L)P | 200 | 26.0 | |
CN8T(L) | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 |
32.0 | TCN8T(L) | 200 | 35.0 | |
CN8T(L)P | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TCN8T(L)P | 200 | 35.0 | |
フランジ取付タイプ【CCN】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
CCN3(L) | 120*120 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | TCCN3(L) | 200 | 9.0 | |
CCN3T(L) | 120*120 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | TCCN3T(L) | 200 | 9.0 | |
CCN4(L) | 140*180 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | TCCN4(L) | 200 | 11.5 | |
CCN4T(L) | 140*180 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 10.5 | TCCN4T(L) | 200 | 11.5 | |
CCN5(L) | 170*220 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 15.5 | TCCN5(L) | 200 | 17.0 | |
CCN5T(L) | 170*220 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 14.0 | TCN5T(L) | 200 | 15.5 | |
CCN6T(L)e | 230*270 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 22.0 | TCCN6T(L)e | 200 | 24.0 | |
CCN6T(L)P | 230*270 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 22.0 | TCCN6T(L)P | 200 | 24.0 | |
CCN8T(L) | 250*350 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 |
30.0 | TCCN8T(L) | 200 | 33.0 | |
CCN8T(L)P | 250*350 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 30.0 | TCCN8T(L)P | 200 | 33.0 | |
ベンチ脚タイプ【VCN】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
VCN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | TVCN3(L) | 150 | 11.0 | |
VCN3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.125 | 0.44 | 0.69 | 5.5 | 6.0 | 10.0 | TVCN3T(L) | 150 | 11.0 | |
VCN4(L) | 100 | 1φ100 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | TVCN4(L) | 150 | 13.5 | |
VCN4T(L) | 100 | 3φ200 | 0.2 | 0.54 | 0.78 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | TVCN4T(L) | 150 | 13.5 | |
VCN5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 16.0 | 18.0 | 18.5 | TVCN5(L) | 150 | 20.0 | |
VCN5T(L) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 0.71 | 1.03 | 15.0 | 18.0 | 17.0 | TVCN5T(L) | 150 | 18.5 | |
VCN6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TVCN6T(L)e | 150 | 26.0 | |
VCN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 0.88 | 1.27 | 24.0 | 29.0 | 24.0 | TVCN6T(L)P | 150 | 26.0 | |
VCN8T(L) | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 |
32.0 | TVCN8T(L) | 150 | 35.0 | |
VCN8T(L)P | 200 | 3φ200 | 1.5 | 1.13 | 1.62 | 38.0 | 36.0 | 32.0 | TVCN8T(L)P | 150 | 35.0 |
プレート型電動送風機
吸引や搬送に最適。汎用性の高い送風機。
(T)N |
プレート型 |
Y1.5/Y2 | 小型プレート型 |
プレート型送風機
※P表記有はプレミアム効率(IE3)モータ搭載機種となります。
【N】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
NK2L | 55 | 1φ100 | 0.045 | 0.41 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 4.6 | TNK2L | 150 | 5.0 | |
NK2TL | 55 | 3φ200 | 0.045 | 0.41 | 0.6 | 2.0 | 2.3 | 4.5 | TNK2TL | 150 | 5.0 | |
N2.5(L) | 70 | 1φ100 | 0.125 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.6 | TN2.5(L) | 250 | 9.1 | |
N2.5T(L) | 70 | 3φ200 | 0.125 | 0.63 | 0.88 | 4.0 | 5.0 | 9.6 | TN2.5T(L) | 250 | 9.1 | |
EN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.125 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | TEN3(L) | 250 | 9.5 | |
EN3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.125 | 0.59 | 0.88 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | TEN3T(L) | 250 | 9.5 | |
N3(L) | 75 | 1φ100 | 0.2 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | TN3(L) | 250 | 11.5 | |
N3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.2 | 0.81 | 1.18 | 6.5 | 8.0 | 12.0 | TN3T(L) | 250 | 11.5 | |
N4(L) | 100 | 1φ100 | 0.2 | 0.81 | 1.17 | 7.5 | 9.0 | 12.6 | TN4(L) | 250 | 11.7 | |
N4T(L) | 100 | 3φ200 | 0.2 | 0.81 | 1.17 | 7.5 | 9.0 | 12.6 | TN4T(L) | 250 | 11.7 | |
N5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 1.18 | 1.67 | 15.0 | 17.0 | 20.0 | TN5(L) | 250 | 21.5 | |
N5T(L) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 1.18 | 1.67 | 15.0 | 17.0 | 18.5 | TN5T(L) | 250 | 20.0 | |
N6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.42 | 2.06 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | TN6T(L)e | 250 | 33.7 | |
N6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.42 | 2.06 | 23.0 | 28.0 | 32.0 | TN6T(L)P | 250 | 33.7 | |
N6TB(L) | 150 | 3φ200 | 1.5 | 1.91 | 2.75 | 30.0 | 35.0 | 38.0 | TN6TB(L) | 250 | 41.0 | |
N6TB(L)P | 150 | 3φ200 | 1.5 | 1.91 | 2.75 | 30.0 | 35.0 | 38.0 | TN6TB(L)P | 250 | 41.0 |
ターボ型電動送風機
ケーシング・羽根径の違いにより3種類をご用意。
(T)BN | ターボ型 |
(T)DH | 高圧ターボ型 |
(T)KDH | 強力高圧ターボ型 |
※(L)・・・L表記有は 左吐出タイプとなります。
※P表記有はプレミアム効率(IE3)モータ搭載機種となります。
ターボ型【BN】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
BN2.5(L) | 70 | 1φ100 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5(L) | 250 | 13.0 | |
BN2.5T(L) | 70 | 3φ200 | 0.125 | 0.88 | 1.18 | 4.5 | 5.0 | 12.0 | TBN2.5T(L) | 250 | 13.0 | |
BN3(L) | 75 | 1φ100 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | TBN3(L) | 250 | 17.0 | |
BN3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.2 | 1.18 | 1.57 | 6.0 | 7.0 | 16.0 | TBN3T(L) | 250 | 17.0 | |
BN4(L) | 100 | 1φ100 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | TBN4(L) | 250 | 24.0 | |
BN4T(L) | 100 | 3φ200 | 0.4 | 1.37 | 1.96 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | TBN4T(L) | 250 | 23.0 | |
BN5T(L)e | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(L)e | 250 | 32.0 | |
BN5T(L)P | 125 | 3φ200 | 0.75 | 1.67 | 2.35 | 18.0 | 20.0 | 30.0 | TBN5T(L)P | 250 | 32.0 | |
BN6T(L) | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(L) | 250 | 42.0 | |
BN6T(L)P | 150 | 3φ200 | 1.5 | 2.16 | 3.14 | 28.0 | 32.0 | 40.0 | TBN6T(L)P | 250 | 42.0 | |
BN6TB(L) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(L) | 250 | 52.0 | |
BN6TB(L)P | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.16 | 3.14 | 35.0 | 42.0 | 50.0 | TBN6TB(L)P | 250 | 52.0 | |
高圧ターボ型【DH】シリーズ 標準型 |
耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
DH2SL | 55 | 1φ100 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2SL | 200 | 11.0 | |
DH2TL | 55 | 3φ200 | 0.125 | 1.09 | 1.53 | 3.5 | 4.0 | 10.0 | TDH2TL | 200 | 11.0 | |
DH2.5S | 70 | 1φ100 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5S | 200 | 15.0 | |
DH2.5T(L) | 70 | 3φ200 | 0.2 | 1.27 | 1.86 | 5.5 | 6.5 | 14.0 | TDH2.5T | 200 | 15.0 | |
DH3S(L) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3S(L) | 250 | 25.0 | |
DH3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 1.72 | 2.35 | 7.5 | 10.0 | 24.0 | TDH3T(L) | 250 | 24.0 | |
DH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(L)e | 250 | 34.0 | |
DH4T(L)P | 100 | 3φ200 | 0.75 | 1.96 | 2.94 | 14.0 | 16.0 | 33.0 | TDH4T(L)P | 250 | 34.0 | |
DH5T(L) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(L) | 250 | 40.0 | |
DH5T(L)P | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.40 | 3.53 | 22.0 | 24.0 | 39.0 | TDH5T(L)P | 250 | 40.0 | |
DH6T(L) | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(L) | 250 | 60.0 | |
DH6T(L)P | 150 | 3φ200 | 2.2 | 2.75 | 4.02 | 28.0 | 33.0 | 58.0 | TDH6T(L)P | 250 | 60.0 | |
強力高圧ターボ型【KDH】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | |||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
KDH3S(L) | 75 | 1φ100 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 23.5 | TKDH3S(L) | 250 | 24.5 | |
KDH3T(L) | 75 | 3φ200 | 0.4 | 2.11 | 2.11 | 11.5 | 11.5 | 22.5 | TKDH3T(L) | 250 | 23.5 | |
KDH4T(L)e | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(L)e | 250 | 33.5 | |
KDH4T(L)P | 100 | 3φ200 | 0.75 | 2.30 | 2.30 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | TKDH4T(L)P | 250 | 33.5 | |
KDH5T(L) | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(L) | 250 | 39.5 | |
KDH5T(L)P | 125 | 3φ200 | 1.5 | 2.70 | 2.79 | 31.0 | 31.0 | 38.5 | TKDH5T(L)P | 250 | 39.5 |
※KDHシリーズは50Hz/60Hz各専用機種です。ご注文時ご指定下さい。
多段ターボ型電動送風機
(T)HB |
多段ターボ型 |
※P表記有はプレミアム効率(IE3)モータ搭載機種となります。
【HB】シリーズ 標準型 | 耐熱型 | ||||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
羽根 枚数 (枚) |
重量 (kg) |
型式 | 最高 吸気 温度 (℃) |
重量 (kg) |
|||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||
HB2 | 75 | 3φ200 | 0.4 | 1.96 | 2.75 | 8.5 | 9.9 | 2 | 18.0 | THB2 | 200 | 20.0 | |
HB3 | 75 | 3φ200 | 0.4 | 2.75 | 3.92 | 9.0 | 6.0 (10.0) |
3 | 20.0 | THB3 | 200 | 22.0 | |
HB5e | 75 | 3φ200 | 0.75 | 4.61 | 6.67 | 8.8 | 4.5 (11.0) |
5 | 33.3 | THB5e | 120 | 35.0 | |
HB5P | 75 | 3φ200 | 0.75 | 4.61 | 6.67 | 8.8 | 4.5 (11.0) |
5 | 33.3 | THB5P | 120 | 35.0 | |
HB7 | 75 | 3φ200 | 1.5 | 6.67 | 9.81 | 9.5 | 6.5 (11.0) |
7 | 45.0 | - | - | - | |
HB7P | 75 | 3φ200 | 1.5 | 6.67 | 9.81 | 9.5 | 6.5 (11.0) |
7 | 45.0 | - | - | - |
※( )内は性能曲線上の最大風量です。使用限定がございます。
低騒音型電動送風機
※耐熱型はご用意しておりません。ご了承ください。
LA | 低騒音 (エアホイル)型 |
※P表記有はプレミアム効率(IE3)モータ搭載機種となります。
【LA】シリーズ 標準型 | ||||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (kW) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
||||||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
LA5(L) | 125 | 1φ100 | 0.4 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | ||||
LA5T(L) | 125 | 3φ200 | 0.4 | 1.03 | 1.47 | 17.0 | 20.0 | 18.5 | ||||
LA6T(L)e | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.32 | 1.91 | 28.0 | 32.0 | 31.0 | ||||
LA6T(L)P | 150 | 3φ200 | 0.75 | 1.32 | 1.91 | 28.0 | 32.0 | 31.0 | ||||
LA6TB(L) | 150 | 3φ200 |
1.5 | 1.77 | 2.55 | 35.0 | 42.0 | 37.5 | ||||
LA6TB(L)P | 150 | 3φ200 | 1.5 | 1.77 | 2.55 | 35.0 | 42.0 | 37.5 |
小型電動送風機
小型タイプで羽根はシロッコタイプ、プレートタイプの2種ご用意。
※耐熱型はご用意しておりません。ご了承ください。
2S | 小型シロッコ型 |
Y | 小型プレート型 |
【2S】シリーズ 標準型 |
||||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (W) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
||||||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
2S | 55 | 1φ100 | 47 | 0.27 | 0.39 | 2.2 | 2.6 | 3.3 | ||||
2ST | 55 | 3φ200 | 47 | 0.27 | 0.39 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | ||||
【Y】シリーズ 標準型 |
||||||||||||
型式 | 吐出 口径 (mm) |
電源 電圧 (V) |
出力 (W) |
最高静圧 (kPa) |
最大風量 (㎥/min) |
重量 (kg) |
||||||
外径 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
Y1.5 | 44 | 1φ100 |
30 | 0.36 | 0.51 | 1.1 | 1.3 | 3.4 | ||||
Y2 | 55 | 1φ100 |
45 | 0.36 | 0.52 | 2.0 | 2.3 | 3.9 | ||||
Y2T | 55 | 3φ200 |
45 | 0.36 | 0.52 | 2.0 | 2.3 | 3.9 |
耐熱型三重冷却方式を採用した耐熱型をご用意しております。取扱い吸気ガスが高温の場合にご用命下さい。
※耐熱型送風機の「耐熱」とは吸気温度のことを指します。モータ周囲温度ではございませんのでご注意ください。 |
右吐出口タイプと左吐出口タイプ標準型・耐熱型共に、「右吐出口タイプ」と「左吐出口タイプ」をご用意。
※注…吐出方向がどちらか一方のみ、もしくは四方変更が出来ない機種もございます。 |
吸込側BDフィルター取付吸込口にオリジナルフィルターを搭載し、
※原則常温型(標準型)のみとなります。耐熱型でのご要望はお問い合せ下さい。 |
豊富な特別仕様特注仕様の一例▽ 完全自社一貫生産システムにより、特注品にも短納期・低価格で即応し、 |
据付場所
屋内で風雨や直射日光にさらされない所。屋外の場合は、必ず通風口のあるカバーを設けてください。
雰囲気・温度・湿度
ふ食性ガスや可燃性・爆発性ガスを取り扱う場所では運転できません。またなるべく風通しのよい、ホコリの少ない雰囲気でご使用ください。
温度は、-10℃以上40℃以下。湿度は80%以下でご使用ください。
電動送風機の取り付け
吸込口が横向きで運転できるよう取り付けてください。吸込口が上向きや斜め上向きとなる取り付けは、できるだけ避けてください。
吸気ガス温度
取り扱い吸気ガスの温度は50℃以下で運転してください。50℃をこえる場合は、耐熱タイプをご採用ください。